Tabelle Über Gehalt V. Calcium In Lebensmitteln
Zubereitung:
- Vielleicht Ihr neues Lieblingsbohnengericht:
- Milch, Milchprodukte und ausgewählte Käsesorten
- Sauermilch 1 Becher 150 180 22
- Kefir 150 180 22
- Joghurt 150 180-219 22-27
- Buttermilch 1 Glas 200 218 27
- Milch 200 240-250 30-31
- Emmentaler 1 Scheibe 45 459 57
- Edelpilzkäse oder evtl. 45 237 30
- Edamer 1 Stück 45 305-360 38-45
- Gouda 45 369 46
- Tilsiter 45 373-386 47-48
- Camenbert oder evtl. Brie 45 180-270 22-34
- Schmelzkäse 45 246 31
- Gemüse, Samen und Getreide
- Brunnenkresse 1 Einheit 100 170-180 21-22
- Kohlrabi als 200 136-140 17-17
- Fenchel Zuspeise 200 200 25
- Mangold 200 206 26
- Bohnen, weiß 200 212 26
- Suppengrün 200 220 27
- Brokkoli 200 210-226 26-28
- Mungbohnen 200 246 31
- Spinat, roh 200 252 31
- Grünkohl 200 420-460 52-57
- Sesamsamen 2 EL 30 201-234 25-29
- Knäckebrot m.Sesamsaat 4 Scheibchen 60 75 9
- Vollkornkekse mit Nüssen 100 160 20
- Solaprodukte (mit Nigari hergestellt)
- Tofu 100 146 18
- Tofu-Burger 100 270 34
- Tofu-Bratschnitte 100 240 30
- Oselle: Gu Vitamin und Mineralstoff Tabelle; Hesecker: Nährstoffe in Lebensmitteln
Tipp:
Kochdauer: 30 bis 60 min
Schwierigkeit:
Zutaten für 1 Portionen:
- Lebensmittel Portions- Gewicht mg Calcium
- Entspsricht ungegroesse in Gramm jeweils Einheit faehr dem
- tägliche Bedarf in %